lundi 3 avril 2023
Heures | événement | (+) |
16:00 - 19:00 | Accueil - Dépôt des présentations | |
19:00 - 20:00 | Dîner (Restaurant) |
mardi 4 avril 2023
Heures | événement | (+) |
07:00 - 08:00 | Petit-déjeuner (Restaurant) | |
08:00 - 08:30 | Discours d'ouverture (Salle 'Grand large') - Lionel Roucoules, Sébastien Campocasso, Maxime Chalvin | |
08:30 - 09:00 | DASSAULT SYSTEMES - Proposition de valeur de Dassault Systèmes pour l’éducation dans les disciplines STEM (Salle 'Grand large') - Alan Marion | |
09:00 - 09:30 | Les sociétés savantes académiques : pourquoi, comment et intérêt d’y participer ? (Salle 'Grand large') - Nabil Anwer, Sébastien Campocasso, Benoit Eynard, Lionel Roucoules | |
09:30 - 10:00 | Pause café (Bar) | |
10:00 - 12:00 | SESSION 'Soutenabilité pour une industrie au service de la société' (Salle 'Calanque 3') - Flore Vallet | (+) |
10:00 - 10:20 | › Introduire les enjeux de soutenabilité dans les organisations via le Management par la Valeur - Alexis Lalevée, UTT, UR InSyTE, Laboratoire des sciences pour la conception, l'optimisation et la production, ECP, groupe Assystem | |
10:20 - 10:40 | › Freins et opportunités à la réparation dans les repair cafés : pour une transition vers des produits plus responsables - Cédric Masclet, Univ. Grenoble Alpes, G-SCOP, F- 38000 Grenoble, France - Jean-François Boujut, Univ. Grenoble Alpes, G-SCOP, F- 38000 Grenoble, France | |
10:40 - 11:00 | › Sensibilisation à la soutenabilité forte en conception : une expérience pédagogique - Melissa ESCOBAR, Environnement Ville Société, Interdisciplinary research on Society-Technology-Environment, Laboratoire Georges Friedel - Valérie Laforest, Environnement Ville Société - Nadege Troussier, Interdisciplinary research on Society-Technology-Environment | |
11:00 - 11:20 | › Accompagner une structure territoriale dans sa transition vers la durabilité, proposition d'une architecture méthodologique - Romain Allais, Apesa - Flore VALLET, IRT SystemX, CentraleSupélec | |
11:20 - 11:40 | › Cartographie des projets d'économie circulaire : étude de cas dans une entreprise de l'industrie sportive - Nicole Sofia Rohsig Lopez, ESTIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | |
11:40 - 12:00 | › Low Tech et Communs : quel positionnement et quels enjeux pour les futurs systèmes de production - Ulysse GIRARD, Université de Technologie de Troyes | |
10:00 - 10:40 | SESSION 'Le multi-agents pour les services de demain' (Salle 'Calanque 6-7') - Olivier Cardin | (+) |
10:00 - 10:20 | › Modélisation de la logistique interne d'une usine automobile comme un système multi-agents - Santiago Montoya Zapata, Technocentre Renault [Guyancourt], Laboratoire d'Ingénierie des Systèmes Physiques et Numériques - Nathalie Klement, Laboratoire d'Ingénierie des Systèmes Physiques et Numériques | |
10:20 - 10:40 | › Un cadre basé sur les scénarios du futur au service de la simulation multi-agents de la mobilité urbaine de demain - Tjark Gall, IRT SystemX, Laboratoire Génie Industriel - Flore Vallet, IRT SystemX, Laboratoire Génie Industriel | |
10:00 - 11:00 | SESSION 'Technologies 4.0 pour les systèmes de production' (Salle 'Cote bleue 2') - Christophe Tournier | (+) |
10:00 - 10:20 | › Comment favoriser la transition vers l'industrie 4.0 dans le secteur textile-habillement : étude de cas du déploiement d'un cobot au sein de l'entreprise Petit Bateau - Amanda BERNAR, Ecole Doctorale 209 - Sciences Physiques et de l'Ingénieur, ESTIA Recherche, Petit Bateau | |
10:20 - 10:40 | › Acceptation d'un gant d'assistance aux gestes de la main - Kévin Subrin, LS2N - Sébastien LE LOCH, LS2N | |
10:40 - 11:00 | › Technologies de l'industrie 4.0 applicables à la chasse aux gaspillages du lean manufacturing - Didérot Tadja, Polytechnique Montréal - Département de génie industriel | |
10:40 - 12:00 | SESSION 'Compréhension et amélioration des systèmes via l’IA et l’optimisation' (Salle 'Calanque 6-7') - Olivier Cardin | (+) |
10:40 - 11:00 | › Etude comparative des méthodes de création des modèles de transformation - Quentin BRILHAULT, Laboratoire d'Ingénierie des Systèmes Physiques et Numériques, Laboratoire d'Ingénierie des Systèmes Physiques et Numériques - Lionel ROUCOULES, Laboratoire d'Ingénierie des Systèmes Physiques et Numériques - Esma Yahia, Laboratoire d'Ingénierie des Systèmes Physiques et Numériques | |
11:00 - 11:20 | › Vers un guide de bonnes pratiques pour l'optimisation d'éolienne à axe horizontal - Thomas Amoretti, Laboratoire d'Ingénierie des Systèmes Physiques et Numériques | |
11:20 - 11:40 | › Impact de méthodes d'analyse de données pour améliorer le pronostic de défaillance moteur à partir de séries temporelles multivariées - Morgane Suhas, Institut de Mécanique et d'Ingénierie | |
11:40 - 12:00 | › Développement d'un protocole de comparaison d'algorithmes d'apprentissage par renforcement pour la gestion optimale temps-réel de flux de puissance dans un micro-réseau électrique - Rima Oulhaj, Laboratoire d'Ingénierie des Systèmes Physiques et Numériques - Lionel ROUCOULES, Laboratoire d'Ingénierie des Systèmes Physiques et Numériques | |
11:00 - 12:00 | SESSION 'Caractérisation et modélisation des machines et robots' (Salle 'Cote bleue 2') - Christophe Tournier | (+) |
11:00 - 11:20 | › Nouvelle méthodologie in situ pour la caractérisation des erreurs géométriques d'axe de rotation sur une machine-outil multi-axes - Daniel Maldonado, Laboratoire Bourguignon des Matériaux et Procédés - Sylvain Lavernhe, Laboratoire Universitaire de Recherche en Production Automatisée - Gérard POULACHON, Laboratoire Bourguignon des Matériaux et Procédés | |
11:20 - 11:40 | › Identification paramétrique pour un modèle de comportement dynamique d'une machine de forge - Camille Durand, Laboratoire Conception Fabrication Commande | |
11:40 - 12:00 | › Estimation de la couverture de configurations de numérisation 3D à l'aide de techniques d'apprentissage machine - Tingcheng LI, LISPEN | |
12:00 - 13:00 | Déjeuner (Restaurant) | |
13:00 - 16:00 | Temps libre / Stands - Activités sportives / Stands exposants | |
16:00 - 18:00 | ATELIER 'Benchmark – Comment valider vos travaux de recherche' (Salle 'Calanque 3') - Animateurs : Lionel Roucoules, Romain Pinquié | |
16:00 - 18:00 | ATELIER 'EcoCloud – Une gouvernance partagée pour la co-création de ressources immatérielles sur le thème de la soutenabilité' (Salle 'Calanque 6-7') - Animateurs : Tatiana Reyes | |
19:00 - 20:00 | Dîner (Restaurant) |
mercredi 5 avril 2023
Heures | événement | (+) |
07:00 - 08:00 | Petit déjeuner (Restaurant) | |
08:00 - 08:30 | Projet CHRONOSPEDIA : entre capitalisation du savoir-faire technique horloger et réutilisation par le numérique - vers une encyclopédie numérique du savoir horloger (Salle 'Grand large') - François Simon-Fustier (Maître horloger, Lyon), Konstantin Protassov (Université Grenoble Alpes), Florent Laroche (Ecole Centrale de Nantes - Nantes Université) | |
08:30 - 09:00 | SCHNEIDER ELECTRIC - Réinventez vos système d'automatisation industrielle et rentrez dans l'industrie 4.0 (Salle 'Grand large') - Adrien Malbrancq | |
09:00 - 09:30 | HEXAGON - Comment Hexagon accompagne les projets de recherche et d'enseignement, du design à la fabrication (Salle 'Grand large') - Olivier Tabaste, Michel Magréault | |
09:30 - 10:00 | Photo de groupe + Pause café (Bar) | |
10:00 - 12:00 | SESSION 'Ingénierie des systèmes, éco-conception et ACV' (Salle 'Calanque 3') - Olivier Kerbrat | (+) |
10:00 - 10:20 | › Evaluation multicritère du cycle de vie dans une perspective de développement durable : Cas de l'huile d'olive - Mohamed Amir Keskes, Laboratoire des sciences de língénieur, de línformatique et de límagerie université de Strasbourg, INSA Strasbourg, UNIVERSITE DE SFAX, ISGIS , OLID , LR19ES21 3021 , Sfax , Tunisie | |
10:20 - 10:40 | › Proposition d'une méthodologie de conception collaborative de logiciel d'écoconception – Cas de la filière voile de compétition en Bretagne - Lucas Jacquet, ENS Rennes, Institut de Recherche en Génie Civil et Mécanique - Charles Dufour, ENS Rennes - Olivier KERBRAT, ENS Rennes, Institut de Recherche en Génie Civil et Mécanique | |
10:40 - 11:00 | › Une méthode, un langage et un environnement pour la modélisation et la résolution de problème de conception de système - Pierre-Alain YVARS, ISAE-Supmeca, QUARTZ EA7393 | |
11:00 - 11:20 | › Industrie du Futur et santé-sécurité : l'Ingénierie Système apporte-elle une réponse ? - Bruno DAILLE-LEFEVRE, Institut national de recherche et de sécurité (Vandoeuvre lès Nancy) | |
11:20 - 11:40 | › Réutilisation de modèles en ingénierie système et écoconception - Raphael Chenouard, Nantes Université - École Centrale de Nantes | |
11:40 - 12:00 | › Penser la gestion d'actifs dès la conception - Cas du matériel roulant ferroviaire - Olaf Malassé, École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers | |
10:00 - 12:00 | SESSION 'Réalité Virtuelle et Augmentée en support de la formation et de l’industrie' (Salle 'Calanque 6-7') - Florent Laroche | (+) |
10:00 - 10:20 | › Réalité Augmentée en enseignement des Sciences pour l'Ingénieur : Application au réglage des systèmes de production - Yann Quinsat, Lurpa | |
10:20 - 10:40 | › Scénario pédagogique pour des opérations d'assemblage assistées par la Réalité Augmentée - Mina Ghobrial, Institut National des Sciences Appliquées - Philippe SEITIER, Institut National des Sciences Appliquées - Michel Galaup, Institut national universitaire Champollion [Albi] - Pierre Lagarrigue, Institut national universitaire Champollion [Albi] - Patrick GILLES, Institut National des Sciences Appliquées | |
10:40 - 11:00 | › Utilisation de la Réalité Augmentée pour l'enseignement de gestes de kinésithérapie - Guillaume Thomann, Laboratoire des sciences pour la conception, l'optimisation et la production, Conception Systémique: Homme, Environnement, Technologies - Lyna Hireche, Conception Systémique: Homme, Environnement, Technologies | |
11:00 - 11:20 | › Le patrimoine industriel en virtuel comme outil de formation - Anne Wartelle, Equipe Immersive Natural User Interaction team, Conception, Pilotage, Surveillance et Supervision des systèmes | |
11:20 - 11:40 | › Serrage 4.0 : Réalité augmentée et outils connectés pour une fiabilisation du procédé d'assemblage - Adeline FAU, Institut Clément Ader - Elias DELSOL, Institut Clément Ader - Alain Daidié, Institut Clément Ader | |
11:40 - 12:00 | › Développement de Jumeau Numérique pour la Formation au sein du pôle S.mart RAO - Philippe PERNELLE, Université de Lyon 1 | |
10:00 - 12:00 | SESSION 'Procédés de fabrication avancés : caractérisation, modélisation, contrôle' (Salle 'Cote bleue 2') - Fabien Viprey | (+) |
10:00 - 10:20 | › Mesure de température du bain fondu en fabrication additive avec une caméra RGB - Loic Jegou, Laboratoire de Mécanique des Contacts et des Structures [Villeurbanne] | |
10:20 - 10:40 | › 3D residual stress modeling in turning of AISI 4140 steel - Sangil Han, Ecole Centrale de Lyon – ENISE, LTDS UMR CNRS 5513 | |
10:40 - 11:00 | › Une nouvelle méthode pour dépoudrer des pièces issues du procédé de fusion par faisceau d'électrons. - Pierre-Thomas Doutre, Univ. Grenoble Alpes, CNRS, Grenoble INP, G-SCOP, Grenoble, F-38000 | |
11:00 - 11:20 | › Caractérisation d'un poste de soudure Cold Métal Transfer pour le pilotage du procédé Wire Arc Additive Manufacturing - Anthony Dellarre, Laboratoire des sciences pour la conception, l'optimisation et la production | |
11:20 - 11:40 | › Approche phénoménologique du contrôle de la géométrie de cordons en WAAM - Diego Verbist, Conception et Intégration Produit-Process | |
11:40 - 12:00 | › Automatisation du processus de réparation de défauts de pièces de moulage en acier par soudage - Thanh Hoang VO, Univ. Grenoble Alpes, CNRS, Grenoble INP, G-SCOP, 46, avenue Félix Viallet 38000 Grenoble, France | |
12:00 - 13:00 | Déjeuner (Restaurant) | |
13:00 - 16:00 | Temps libre / Stands - Activités sportives / Stands exposants | |
14:00 - 16:00 | CODIR GIS (Salle 'Cote bleue 2') - Réservé aux membres du CODIR | |
16:00 - 18:00 | ATELIER 'S.mart pour les doctorants : que peut vous apporter un tel réseau ? Quelles sont vos idées pour renforcer la dynamique entre doctorants' (Salle 'Calanque 3') - Animateurs : | |
16:00 - 18:00 | ATELIER 'S.mart Academy – Comment créer une dynamique communautaire pour créer des ressources immatérielles' (Salle 'Calanque 6-7') - Animateurs : | |
18:00 - 19:00 | Remise des prix (Solarium) | |
20:00 - 22:00 | Repas de gala (Restaurant) | |
22:00 - 23:55 | Soirée (Bar) |
jeudi 6 avril 2023
Heures | événement | (+) |
07:00 - 08:00 | Petit déjeuner (Restaurant) | |
08:00 - 08:10 | Projets collaboratifs nationaux : quelles opportunités ? (Salle 'Grand large') - Lionel Roucoules | |
08:10 - 08:30 | Projet RegEcoS : Un EcoSystème de Regénération de produits basé sur leurs usages (Salle 'Grand large') - Pascale Marangé, Helmi Ben Rejeb, Vincent Robin, et al. | |
08:30 - 08:50 | Projet SOFIA : Stratégies de pilotage à grande vitesse en fusion laser sur lit de poudre dans le cadre du projet SOFIA (Salle 'Grand large') - Christophe Tournier, Kamel Ettaieb, Kevin Godineau, et al. | |
08:50 - 09:10 | Projet D-TechnoSS : Design Technology for Strong Sustainability (Salle 'Grand large') - Tatiana Reyes, Nadege Troussier, Luis Miguel Lopez Santiago et al. | |
09:10 - 09:30 | Projet ET-LIOS : Bilan du projet PIA Hybridation : accroître les opportunités de dissémination des résultats (Salle 'Grand large') - Benoît Eynard, et al. | |
09:30 - 10:00 | Pause café (Bar) | |
10:00 - 11:40 | SESSION 'Usages des Jumeaux Numériques et aide à la décision' (Salle 'Calanque 3') - Jérôme Pailhès | (+) |
10:00 - 10:20 | › Jumeau Numérique de systèmes de production : la synchronisation modèle virtuel / système réel en pratique - Farah Abdoune, Université de Nantes, IUT de Nantes – Université de Nantes, LS2N UMR CNRS 6004 - Olivier Cardin, S.mart Pays de la Loire | |
10:20 - 10:40 | › Modèle à base d'intervalle pour la quantification de l'incertitude de la consommation d'énergie dans un jumeau numérique - Farah Abdoune, Université de Nantes, IUT de Nantes – Université de Nantes, LS2N UMR CNRS 6004 - Olivier Cardin, S.mart Pays de la Loire | |
10:40 - 11:00 | › Détection automatique de contraintes cinématiques d'assemblages de modèles CAO - Lucas Vergez, Arts et Métiers Sciences et Technologies | |
11:00 - 11:20 | › Amélioration de la soutenabilité de la fin de vie des produits industriels en utilisant un système d'aide à la décision basé sur le jumeau numérique et la gestion des connaissances - Chorouk Mouflih, Université de Technologie de Compiègne | |
11:20 - 11:40 | › Méthode d'évaluation en deux étapes d'un outil d'aide à la décision en fabrication additive - El-Hadi MECHEKOUR, Conception et Intégration Produit-Process | |
10:00 - 11:20 | SESSION 'Conception et analyse pour la fabrication additive' (Salle 'Calanque 6-7') - Frédéric Démoly | (+) |
10:00 - 10:20 | › Evaluation des types d'informations et des supports de transmission pour favoriser l'assimilation de connaissances liées à la fabrication additive - Chloé Douin, Institut de Mécanique et d'Ingénierie de Bordeaux | |
10:20 - 10:40 | › Conception des surfaces minimales triplement périodiques à densité variable pour la fabrication additive - Emilio Ramírez, Laboratoire des sciences pour la conception, l'optimisation et la production | |
10:40 - 11:00 | › Conception pour l'impression 4D multi-matériaux : Développement d'un algorithme pour la génération d'assemblages de blocs interlockés - Kheira Benyahia, utbm | |
11:00 - 11:20 | › Stratégie d'analyse multi-échelle pré-fabrication additive pour valider la fabrication - Robin KROMER, I2M, Institut de Mécanique et d'Ingénierie | |
10:00 - 11:00 | SESSION 'Modélisation mécanique pour l’analyse des systèmes' (Salle 'Cote bleue 2') - Pierre Lagarrigue | (+) |
10:00 - 10:20 | › Modèle analytique amélioré pour les ressorts de compression cylindriques meulés en prenant en compte le défaut de parallélisme de leurs surfaces d'appui - Guillaume CADET, STRAIN, CGR International | |
10:20 - 10:40 | › Modélisation et caractérisation des structures hybrides bois/aluminium pour une utilisation future comme glissières de sécurité de ponts routiers - Gotre Bi Djeli Bienvenu BOLI, Laboratoire d'Automatique, de Mécanique et d'Informatique industrielles et Humaines - UMR 8201, Département de Génie Civil et de Génie des Eaux Faculté des Sciences et de Génie, Université Laval | |
10:40 - 11:00 | › Suivi dynamique de la courbure de la colonne vertébrale : cas de la détection de la scoliose - Hugo Villi, Conception Systémique: Homme, Environnement, Technologies | |
11:00 - 12:00 | SESSION 'Nouvelles approches pédagogiques pour l’industrie du futur' (Salle 'Cote bleue 2') - Pierre Lagarrigue | (+) |
11:00 - 11:20 | › TELMA : plateformes pédagogiques innovantes en réseau de e-maintenance - Jennifer Mayo, S.mart Lorraine - Romain Duponnois, S.mart Lorraine - Camille Devos, S.mart Grenoble Alpes - Guillaume Rivière, S.mart Pays de la Loire - Muriel Lombard, S.mart Lorraine - François Proriol, INSA Hauts-de-France - Olivier Cardin, S.mart Pays de la Loire - Eric Levrat, CRAN CNRS UMR 7039 - Patrice CAULIER, Laboratoire d'Automatique, de Mécanique et d'Informatique industrielles et Humaines - UMR 8201 | |
11:20 - 11:40 | › MÉMOTVIT' : L'apprentissage d'un champ lexical métier par les cartes : retours d'expériences - Fabien Viprey, Laboratoire Bourguignon des Matériaux et Procédés, Ecole Nationale Supérieure dÁrts et Métiers - Cluny | |
11:40 - 12:00 | › Conception de séquences pédagogiques immersives en Lean Manufacturing : proposition de méthode et retour d'expérience - Anthony QUENEHEN, Laboratoire d'Ingénierie des Systèmes Physiques et Numériques | |
12:00 - 12:30 | Discours de cloture (Salle 'Grand large') | |
12:30 - 13:30 | Paniers repas |